これまでに私が幾度となく繰り返してきた海外への旅ですが、全てのフライトと使った費用を合わせると果たしてどのくらいになるのでしょうか?
ブログを書きながら、ふと思ったので、実際に調べてみることにしました。
現在の私の渡航国数は、日本を含めて18カ国(2025/6/28現在)です。

私にとって仕事をする理由は、日々の生活と旅行の原資金を得るためにしかすぎません。
少しでも安く海外旅に行くにはどうしたら良いのか?
どうしたら今回の旅行をもっと安く済ませることができたのか?
そんなことを日々考えながら過ごしている私のこれまでの旅歴が今後の旅行に参考になれば幸いです。
これまでに海外旅で搭乗した全てのフライト
人生で海外旅行に行くために何回飛行機に乗ったことがあるでしょうか?
と聞かれて、即答できる方はそこまで多くないのではないかと思います。

実際にこれまでに私が搭乗したフライトについて、調べてみることにしました。
結果は恐るべき、47回(2025/12/7現在)もこれまでに飛行機に搭乗しています。
| 回数 | 日付 | 航空会社 | 便名 | フライト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/2/20(水) | キャセイパシフィック | CX451 | 成田T2→台湾桃園 |
| 2 | 2019/2/23(土) | キャセイパシフィック | CX450 | 台湾桃園→成田T2 |
| 3 | 2020/2/7(金) | カタール航空 | QR813 | 羽田→ドーハ |
| 4 | 2020/2/8(土) | カタール航空 | QR027 | ドーハ→マンチェスター |
| 5 | 2020/3/7(土) | カタール航空 | QR028 | マンチェスター→ドーハ |
| 6 | 2020/3/8(日) | カタール航空 | QR806 | ドーハ→成田 |
| 7 | 2023/5/2(火) | エアプサン | BX163 | 成田T1→仁川T1 |
| 8 | 2023/5/4(木) | エアプサン | BX166 | 仁川T1→成田T1 |
| 9 | 2023/7/15(土) | ベトジェットエア | VJ823 | 成田T2発→ホーチミンT2 |
| 10 | 2023/7/17(月) | ベトジェットエア | VJ820 | ホーチミンT2発→羽田T3 |
| 11 | 2023/8/19(土) | タイ・エアアジアX | XJ601 | 成田T2→スワンナプーム |
| 12 | 2023/8/21(月) | タイ・エアアジアX | XJ600 | スワンナプーム→成田T2 |
| 13 | 2023/11/23(金) | 香港エクスプレス | UO629 | 羽田T3→香港 |
| 14 | 2023/11/25(日) | 香港エクスプレス | UO628 | 香港T1→羽田T3 |
| 15 | 2023/12/27(火) | ヴァージン オーストラリア航空 | VA078 | 羽田T3→ケアンズT1 |
| 16 | 2023/12/30(土) | ヴァージン オーストラリア航空 | VA1416 | ケアンズT2→シドニーT2 |
| 17 | 2023/12/31(日) | ジェットスター | JQ660 | シドニーT2→エアーズロック |
| 18 | 2024/1/1(月) | ジェットスター | JQ661 | エアーズロック→シドニーT2 |
| 19 | 2024/1/6(土) | ベトジェットエア | VJ086 | シドニーT1→ホーチミンT2 |
| 20 | 2024/1/6(土) | ベトジェットエア | VJ822 | ホーチミンT2→成田T2 |
| 21 | 2024/4/29(月) | エアージャパン | NQ003 | 成田T1→チャンギT2 |
| 22 | 2024/5/2(木) | エアージャパン | NQ004 | チャンギT2→成田T1 |
| 23 | 2024/8/10(土) | カンタス航空 | QF026 | 羽田T3→シドニーT1 |
| 24 | 2024/8/11(日) | カンタス航空 | QF141 | シドニーT1→オークランド |
| 25 | 2024/8/12(月) | ニュージーランド航空 | NZ625 | オークランド→クイーンズタウン |
| 26 | 2024/8/16(金) | カンタス航空 | QF138 | クライストチャーチ→シドニーT1 |
| 27 | 2024/8/17(土) | カンタス航空 | QF059 | シドニーT1→羽田T3 |
| 28 | 2024/9/23(月) | ZIPAIR | ZG051 | 成田T1→スワンナプーム |
| 29 | 2024/9/24(火) | マレーシア航空 | MH785 | スワンナプーム →クアラルンプールT1 |
| 30 | 2024/9/25(水) | エアアジアブルハド | AK272 | クアラルンプールT2→ブルネイ |
| 31 | 2024/9/26(木) | エアアジアブルハド | AK279 | ブルネイ→クアラルンプールT2 |
| 32 | 2024/9/28(土) | マレーシア航空 | MH070 | クアラルンプールT1→成田T2 |
| 33 | 2025/1/18(土) | 中国国際航空 | CA184 | 羽田T3→北京首都T3 |
| 34 | 2025/1/18(土) | 中国国際航空 | CA745 | 北京首都T3→プノンペン |
| 35 | 2025/1/23(木) | エアカンボジア | K6108 | シェムリアップ→プノンペン |
| 36 | 2025/1/24(金) | 中国国際航空 | CA746 | プノンペン→北京首都T3 |
| 37 | 2025/1/24(金) | 中国国際航空 | CA183 | 北京首都T3→羽田T3 |
| 38 | 2025/5/9(金) | ユナイテッド航空 | UA032 | 成田T1→セブマクタンT2 |
| 39 | 2025/5/12(月) | ユナイテッド航空 | UA033 | セブマクタンT2→成田T1 |
| 40 | 2025/5/15(木) | 中国東方航空 | MU524 | 成田T2→上海浦東T1 |
| 41 | 2025/5/16(金) | 中国東方航空 | MU245 | 上海浦東T1→ドバイT1 |
| 42 | 2025/5/19(月) | エティハド航空 | EY692 | アブダビ→マスカット |
| 43 | 2025/5/20(火) | エティハド航空 | EY695 | マスカット→アブダビ |
| 44 | 2025/5/21(水) | 中国東方航空 | MU246 | ドバイT1発→上海浦東T1 |
| 45 | 2025/5/22(木) | 中国東方航空 | MU521 | 上海浦東T1→成田T2 |
| 46 | 2025/11/22(土) | エアロK | RF391 | 成田T3→清州 |
| 47 | 2025/11/24(月) | エアロK | RF324 | 清州→成田T3 |
これまでに海外旅で使った全ての費用
これまでに海外旅で、いくらお金を使ったのでしょうか?
人それぞれお金の使い道というのはさまざまですが、私の場合はそれが旅行だったというわけです。
使った金額を見ることで、どうすればもっと安く行くことができるかを考えるきっかけにもなります。

今回改めてこれまでの海外旅での全ての旅費を計算してみました。
旅費の算出基準は以下の通りとしています。
旅費の算出基準・・・航空券代などの移動費、ホテル代、入場料などの観光費用、ビザ代などを全て合わせたものです。※旅行をしなくてもかかる、現地でのご飯代や日本での空港までの移動費、細かな雑費については除いた金額です。

結果は、81泊103日の海外旅で総計1,802,533円となりました。
単純計算すれば、1日あたりおよそ17,500円程度の出費ということです。
海外旅をしているときには、1日あたり想像以上の金額を使っていることがわかりました。

この金額には、2020年のイギリス短期留学の時の金額も含んでいるので、それを除いた額も計算をしてみましょう。
結果は、53泊72日の海外旅で総計1,639,944円となりました。
単純計算で、1日あたりおよそ22,700円程度の出費ということです。
仕事の都合上、航空券やホテルが高いタイミングでしか海外旅ができていないので、1日あたりの値段も相当高くなってしまっています。
本当は価格の安い平日に旅をしたいのですが、仕事上なかなかそれは難しいということになります。

これだけ海外を回って、全ての総計が160万円超という金額。
大きな金額ですが、これで人生で一番若い時である今の経験を買えていると思えば、私としては高い買い物ではないと思っています。
旅をすることをモチベーションに、毎日働いているわけですので。

ぜひ、次の旅の参考にしてみてください。
| 回数 | 行き先 | 年 | 日数 | 旅の内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台湾 | 2019年 | 3泊4日 | パッケージ | 68,340円 |
| 2 | イギリス | 2020年 | 1ヶ月 (28泊31日) | 短期留学 | 162,589円 |
| 3 | 韓国(ソウル) | 2023年 | 2泊3日 | 個人旅行 | 69,905円 |
| 4 | ベトナム | 2023年 | 2泊4日 | 個人旅行 | 71,156円 |
| 5 | タイ | 2023年 | 2泊4日 | パッケージ | 142,524円 |
| 6 | 香港 マカオ | 2023年 | 3泊4日 | 個人旅行 | 61,561円(香港) 13,049円(マカオ) |
| 7 | オーストラリア | 2023-24年 | 9泊12日 | 個人旅行 | 425,936円 |
| 8 | シンガポール | 2024年 | 3泊5日 | 個人旅行 | 110,577円 |
| 9 | ニュージーランド | 2024年 | 7泊8日 | 個人旅行 | 238,393円 |
| 10 | マレーシア ブルネイ | 2024年 | 5泊6日 | 個人旅行 | 72,534円(マレーシア) 45,311円(ブルネイ) |
| 11 | 中国(北京) カンボジア | 2025年 | 6泊7日 | 個人旅行 | 7,593円(中国) 76,496円(カンボジア) |
| 12 | フィリピン | 2025年 | 3泊4日 | 個人旅行 | 62,190円 |
| 13 | 中国(上海) UAE オマーン | 2025年 | 6泊8日 | 個人旅行 | 4,454円(中国) 90,781円(UAE) 25,632円(オマーン) |
| 14 | 韓国(慶州・釜山) | 2025年 | 2泊3日 | 個人旅行 | 53,512円 |
| 合計 | ー | ー | 81泊103日 | ー | 1,802,533円 |

